單動四方卡盤-iso, asa, d1 偏心固定鎖型independent chuck (kc)
尺寸表單位/unit:mm品目寸法
型式d1d2d3abldb1hl1
d1-3 150 150 53.975 40 35.331 60 13 14.3 25 25 55
d1-3 200 200 53.975 50 35.331 75 13 14.3 30 30 42
d1-4 200 200 63.513 50 41.300 75 13 15.9 30 30 75
d1-4 250 250 63.513 55 41.300 80 13 15.9 30 35 90
d1-5 250 250 82.550 55 53.388 80 14.5 19.0 30 35 90
d1-5 300 300 82.550 65 53.388 85 14.5 19.0 35 40 100
d1-6 250 250 106.370 55 66.675 80 16 22.2 30 35 90
d1-6 300 300 106.370 65 66.675 85 16 22.2 35 40 100
d1-6 350 350 106.370 75 66.675 95 16 22.2 35 45 110
d1-6 400 400 106.370 90 66.675 100 16 22.2 40 50 120
d1-8 350 350 139.714 75 85.725 95 18 25.4 35 45 110
d1-8 400 400 139.714 90 85.725 100 18 25.4 40 50 120
d1-8 450 450 139.714 100 85.725 105 18 25.4 40 55 130
d1-8 500 500 139.714 110 85.725 110 18 25.4 45 60 140
d1-8 550 550 139.714 115 85.725 115 18 25.4 45 60 150
d1-8 600 600 139.714 120 85.725 120 18 25.4 50 70 160
d1-11 550 550 196.869 115 117.50 115 20 30.2 45 60 150
d1-11 600 600 196.869 120 117.50 120 20 30.2 50 70 160
d1-11 660 660 196.869 130 117.50 140 20 30.2 50 70 170
d1-11 710 710 196.869 130 117.50 145 20 30.2 55 85 190
d1-11 760 760 196.869 140 117.50 150 20 30.2 55 85 190
d1-11 810 810 196.869 140 117.50 150 20 30.2 55 85 190
d1-11 860 860 196.869 160 117.50 150 20 30.2 60 90 200
d1-11 910 910 196.869 165 117.50 160 20 30.2 60 95 210
d1-11 1000 1000 196.869 165 117.50 190 20 30.2 70 95 210
南京耐思特机电设备有限公司
18936037083
中国 南京